Lista mieszkań

OKOLICĘ
Etap 1
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | 3A.4 | 72,84 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 509 880 zł (7 000 zł/m2) | 498 954 zł (6 850 zł/m2) |
Etap 1 | 3A.6 | 72,31 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 495 324 zł (6 850 zł/m2) | 484 477 zł (6 700 zł/m2) |
Etap 1 | 3D.3 | 73,94 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 517 580 zł (7 000 zł/m2) | 506 489 zł (6 850 zł/m2) |
Etap 1 | 3.2 | 67,33 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 1 | 3.5 | 64,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Rezerwacja |   | ||
Etap 1 | 3A.15 | 72,30 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   |
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | 3A.4 | 72,84 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 509 880 zł (7 000 zł/m2) | 498 954 zł (6 850 zł/m2) |
Etap 1 | 3A.6 | 72,31 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 495 324 zł (6 850 zł/m2) | 484 477 zł (6 700 zł/m2) |
Etap 1 | 3D.3 | 73,94 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 517 580 zł (7 000 zł/m2) | 506 489 zł (6 850 zł/m2) |
Etap 1 | 3.2 | 67,33 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 1 | 3.5 | 64,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Rezerwacja |   | ||
Etap 1 | 3A.15 | 72,30 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   |

OKOLICĘ
Etap 2
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena-system 10/90 | cena-system kwartalny | rabat przy zakupie kwartalnym! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 2 | 3E.1 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | Parter | 68,16 m2 | - | Wolne |   | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 500 780 zł (7 000 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.12 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 2 | - | 11,51 m2 / 2,57 m2 | Wolne |   | 631 008 zł (7 200 zł/m2) | 613 480 zł (7 000 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.13 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 9,34 m2 | Wolne |   | 536 550 zł (7 500 zł/m2) | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.17 | 126,60 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 943 170 zł (7 450 zł/m2) | 917 850 zł (7 250 zł/m2) | 25 320 zł |
Etap 2 | 3E.2 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | Parter | 29,04 m2 | - | Wolne |   | 376 896 zł (7 450 zł/m2) | 366 778 zł (7 250 zł/m2) | 10 118 zł |
Etap 2 | 3E.20 | 126,80 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 957 340 zł (7 550 zł/m2) | 931 980 zł (7 350 zł/m2) | 25 360 zł |
Etap 2 | 3E.4 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | Parter | 87,22 m2 / 10,50 m2 | - | Wolne |   | 626 626 zł (7 150 zł/m2) | 609 098 zł (6 950 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.5 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 507 934 zł (7 100 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.8 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 1 | - | 11,51 m2 | Wolne |   | 622 244 zł (7 100 zł/m2) | 604 716 zł (6 900 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.9 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 529 396 zł (7 400 zł/m2) | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3F.12 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,50 m2 | Wolne |   | 442 017 zł (7 650 zł/m2) | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.16 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 4,13 m2 / 11,90 m2 | Wolne |   | 450 684 zł (7 800 zł/m2) | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.19 | 115,37 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 871 044 zł (7 550 zł/m2) | 847 970 zł (7 350 zł/m2) | 23 074 zł |
Etap 2 | 3F.2 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,94 m2 / 9,83 m2 | - | Wolne |   | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 418 905 zł (7 250 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.20 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 4,43 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 431 431 zł (7 700 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3F.22 | 115,37 m2 | 5 | Kuchnia | 5 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 882 581 zł (7 650 zł/m2) | 859 507 zł (7 450 zł/m2) | 23 074 zł |
Etap 2 | 3F.5 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 420 150 zł (7 500 zł/m2) | 408 946 zł (7 300 zł/m2) | 11 204 zł |
Etap 2 | 3F.8 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 424 683 zł (7 350 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.9 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 425 828 zł (7 600 zł/m2) | 414 622 zł (7 400 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.1 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,85 m2 / 8,55 m2 | - | Wolne |   | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 418 905 zł (7 250 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3G.18 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 437 034 zł (7 800 zł/m2) | 425 828 zł (7 600 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.22 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 431 431 zł (7 700 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.3 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | Parter | 23,31 m2 | - | Wolne |   | 368 626 zł (7 450 zł/m2) | 358 730 zł (7 250 zł/m2) | 9 896 zł |
Etap 2 | 3G.4 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 / 4,11 m2 | Wolne |   | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 427 572 zł (7 400 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3G.6 | 79,74 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 12,50 m2 | Wolne |   | 586 089 zł (7 350 zł/m2) | 570 141 zł (7 150 zł/m2) | 15 948 zł |
Etap 2 | 3G.7 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,43 m2 / 4,11 m2 | Wolne |   | 444 906 zł (7 700 zł/m2) | 433 350 zł (7 500 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3H.1 | 77,27 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 129,46 m2 | - | Wolne |   | 614 297 zł (7 950 zł/m2) | 598 843 zł (7 750 zł/m2) | 15 454 zł |
Etap 2 | 3H.17 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 932 740 zł (7 450 zł/m2) | 907 700 zł (7 250 zł/m2) | 25 040 zł |
Etap 2 | 3H.20 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 945 260 zł (7 550 zł/m2) | 920 220 zł (7 350 zł/m2) | 25 040 zł |
Etap 2 | 3H.4 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 123,72 m2 | - | Wolne |   | 553 638 zł (7 950 zł/m2) | 539 710 zł (7 750 zł/m2) | 13 928 zł |
Etap 2 | 3H.5 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 579 450 zł (7 500 zł/m2) | 563 998 zł (7 300 zł/m2) | 15 452 zł |
Etap 2 | 3H.8 | 75,32 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 561 134 zł (7 450 zł/m2) | 546 070 zł (7 250 zł/m2) | 15 064 zł |
Etap 2 | 3H.9 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 587 176 zł (7 600 zł/m2) | 571 724 zł (7 400 zł/m2) | 15 452 zł |
Etap 2 | 3E.10 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 12,23 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.14 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 13,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.16 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 3 | - | 10,72 m2 / 2,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.22 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 10,72 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.6 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 12,23 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.1 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,83 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.13 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 4,31 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.14 | 49,20 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,14 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.7 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.10 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,56 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.11 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 11,83 m2 / 4,69 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.12 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,40 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.13 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,02 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.14 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.15 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 11,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.17 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 11,02 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.19 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 11,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.2 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,96 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.9 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,87 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.12 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.14 | 44,60 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 8,30 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.22 | 69,64 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 8,91 m2 | Rezerwacja |   |
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena-system 10/90 | cena-system kwartalny | rabat przy zakupie kwartalnym! |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 2 | 3E.1 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | Parter | 68,16 m2 | - | Wolne |   | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 500 780 zł (7 000 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.12 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 2 | - | 11,51 m2 / 2,57 m2 | Wolne |   | 631 008 zł (7 200 zł/m2) | 613 480 zł (7 000 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.13 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 9,34 m2 | Wolne |   | 536 550 zł (7 500 zł/m2) | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.17 | 126,60 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 943 170 zł (7 450 zł/m2) | 917 850 zł (7 250 zł/m2) | 25 320 zł |
Etap 2 | 3E.2 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | Parter | 29,04 m2 | - | Wolne |   | 376 896 zł (7 450 zł/m2) | 366 778 zł (7 250 zł/m2) | 10 118 zł |
Etap 2 | 3E.20 | 126,80 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 957 340 zł (7 550 zł/m2) | 931 980 zł (7 350 zł/m2) | 25 360 zł |
Etap 2 | 3E.4 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | Parter | 87,22 m2 / 10,50 m2 | - | Wolne |   | 626 626 zł (7 150 zł/m2) | 609 098 zł (6 950 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.5 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 507 934 zł (7 100 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3E.8 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 1 | - | 11,51 m2 | Wolne |   | 622 244 zł (7 100 zł/m2) | 604 716 zł (6 900 zł/m2) | 17 528 zł |
Etap 2 | 3E.9 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 529 396 zł (7 400 zł/m2) | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 14 308 zł |
Etap 2 | 3F.12 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,50 m2 | Wolne |   | 442 017 zł (7 650 zł/m2) | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.16 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 4,13 m2 / 11,90 m2 | Wolne |   | 450 684 zł (7 800 zł/m2) | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.19 | 115,37 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 871 044 zł (7 550 zł/m2) | 847 970 zł (7 350 zł/m2) | 23 074 zł |
Etap 2 | 3F.2 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,94 m2 / 9,83 m2 | - | Wolne |   | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 418 905 zł (7 250 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.20 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 4,43 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 431 431 zł (7 700 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3F.22 | 115,37 m2 | 5 | Kuchnia | 5 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 882 581 zł (7 650 zł/m2) | 859 507 zł (7 450 zł/m2) | 23 074 zł |
Etap 2 | 3F.5 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 420 150 zł (7 500 zł/m2) | 408 946 zł (7 300 zł/m2) | 11 204 zł |
Etap 2 | 3F.8 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 424 683 zł (7 350 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3F.9 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 425 828 zł (7 600 zł/m2) | 414 622 zł (7 400 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.1 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,85 m2 / 8,55 m2 | - | Wolne |   | 430 461 zł (7 450 zł/m2) | 418 905 zł (7 250 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3G.18 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 437 034 zł (7 800 zł/m2) | 425 828 zł (7 600 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.22 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 431 431 zł (7 700 zł/m2) | 11 206 zł |
Etap 2 | 3G.3 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | Parter | 23,31 m2 | - | Wolne |   | 368 626 zł (7 450 zł/m2) | 358 730 zł (7 250 zł/m2) | 9 896 zł |
Etap 2 | 3G.4 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 / 4,11 m2 | Wolne |   | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 427 572 zł (7 400 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3G.6 | 79,74 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 12,50 m2 | Wolne |   | 586 089 zł (7 350 zł/m2) | 570 141 zł (7 150 zł/m2) | 15 948 zł |
Etap 2 | 3G.7 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,43 m2 / 4,11 m2 | Wolne |   | 444 906 zł (7 700 zł/m2) | 433 350 zł (7 500 zł/m2) | 11 556 zł |
Etap 2 | 3H.1 | 77,27 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 129,46 m2 | - | Wolne |   | 614 297 zł (7 950 zł/m2) | 598 843 zł (7 750 zł/m2) | 15 454 zł |
Etap 2 | 3H.17 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 932 740 zł (7 450 zł/m2) | 907 700 zł (7 250 zł/m2) | 25 040 zł |
Etap 2 | 3H.20 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 945 260 zł (7 550 zł/m2) | 920 220 zł (7 350 zł/m2) | 25 040 zł |
Etap 2 | 3H.4 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 123,72 m2 | - | Wolne |   | 553 638 zł (7 950 zł/m2) | 539 710 zł (7 750 zł/m2) | 13 928 zł |
Etap 2 | 3H.5 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 579 450 zł (7 500 zł/m2) | 563 998 zł (7 300 zł/m2) | 15 452 zł |
Etap 2 | 3H.8 | 75,32 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 561 134 zł (7 450 zł/m2) | 546 070 zł (7 250 zł/m2) | 15 064 zł |
Etap 2 | 3H.9 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 587 176 zł (7 600 zł/m2) | 571 724 zł (7 400 zł/m2) | 15 452 zł |
Etap 2 | 3E.10 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 12,23 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.14 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 13,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.16 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 3 | - | 10,72 m2 / 2,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.22 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 10,72 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3E.6 | 50,59 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 12,23 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.1 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,83 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.13 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 4,31 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.14 | 49,20 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,14 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3F.7 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.10 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,56 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.11 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 11,83 m2 / 4,69 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.12 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,40 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.13 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 11,02 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.14 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.15 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 11,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.17 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 11,02 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.19 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 11,73 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.2 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,96 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3G.9 | 49,48 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,87 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.12 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.14 | 44,60 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 8,30 m2 | Rezerwacja |   | |||
Etap 2 | 3H.22 | 69,64 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 8,91 m2 | Rezerwacja |   |
ETAP 1:
*Mieszkanie 3A.6 będzie wykończone "pod klucz", podana cena mieszkania dotyczy standardu deweloperskiego. Wizualizacja łazienki>>
Zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta, podana w cenniku cena nie zawiera pakietu wykończenia "pod klucz". Zapraszamy do kontaktu - zaprezentujemy projekt i zakres prac.
komórka lokatorska |
od 5 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze na platformie |
20 000 zł / kolejne cena promocyjna 10 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze |
od 27 500 zł |
miejsce postojowe pojedyncze dla osób niepełnosprawnych |
29 500 zł |
miejsce postojowe rodzinne dwu-poziomowe |
cena promocyjna 30 000 zł |
miejsce postojowe rodzinne jedno-poziomowe |
cena promocyjna 30 000 zł |
PROMOCJA! MIEJSCA POSTOJOWE NA PLATFORMIE PAKIETY |
każde 3, 4 i kolejne miejsce 5000 zł/ szt. |
Zapraszamy do kontaktu, mieszkania są gotowe, możemy zaplanować wizytę w mieszkaniach.
SYSTEM PŁATNOŚCI ETAP I - 10% wartości umowy płatne po umowie deweloperskiej w terminie 14 dni od daty jej podpisania, pozostałe 90% płatne w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej/przedwstępnej.
Realizacja ETAP I - II Q. 2020r. Generalny Wykonawca ERBUD - MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU
Przy zakupie mieszkania obowiązkowy jest zakup miesjca postojowego w hali garażowej.
PAKIET WZAJEMNOŚCI
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny program partnerski. Poszczególnym jego elementom przypisaliśmy punkty, które po skumulowaniu zostaną wycenione i rozliczone na ostatnim etapie zakupu mieszkania, tj. w kosztach notarialnych umowy przenoszącej własność mieszkania. POBIERZ PLIK PDF
**wersja strony internetowej na urządzania mobilne jest uproszczona, zapraszamy do obejrzenia modelu 3D budynku i wyszukiwania po piętrach: w laptopach i komputerach stacjonarnych
>> Posiadamy autorski pakiet wykończenia mieszkań pod klucz >> Zobacz więcej
ETAP 2:
komórka lokatorska |
od 5 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze |
27 500 zł |
miejsce postojowe pojedyncze dla osób niepełnosprawnych |
29 500 zł |
miejsce postojowe rodzinne jedno-poziomowe |
30 000 zł |
SYSTEM PŁATNOŚCI 10/90 lub system kwartalny
Podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem mBank S.A. na finansowanie realizacji inwestycji Smoluchowskiego 3 etap II
*Powyższe ceny mieszkań z ETAPU II w kolumnie "cena" obowiązują dla systemu płatności 10% wartości umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej/ przedwstępnej, pozostałe 90% ostatnia transza płatna do grudzień 2021 r.
*UWAGA cena promocyjna dotyczy systemu wpłat kwartalnych. Zyskasz do 25 360 zł ! Zapytaj o szczegóły 618661121
Przy zakupie mieszkania obowiązkowy jest zakup miejsca postojowego w hali garażowej.
>> Posiadamy autorski pakiet wykończenia mieszkań pod klucz >> Zobacz więcej
Etap II zakończenie budowy 31 grudzień 2021 r. >> kronika budowy
Etap II Generalny Wykonawca Democo Poland
Ogrzewanie miejskie VEOLIA >> Sprawdź jak powstaje ciepło
*Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu postanowienia Kodeksu Cywilnego.