Lista mieszkań

OKOLICĘ

Etap 1
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena promocyjna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | 3A.4 | 72,84 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | Mieszkanie wykończone | |
Etap 1 | 3A.6 | 72,31 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   | Mieszkanie wykończone |
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena promocyjna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | 3A.4 | 72,84 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | Mieszkanie wykończone | |
Etap 1 | 3A.6 | 72,31 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   | Mieszkanie wykończone |

OKOLICĘ
Etap 2
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 2 | 3E.1 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | Parter | 68,16 m2 | - | Wolne |   | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 511 511 zł (7 150 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.1 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,83 m2 | - | Wolne |   | 341 550 zł (7 500 zł/m2) | 341 550 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.2 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,94 m2 / 9,83 m2 | - | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.1 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,85 m2 / 8,55 m2 | - | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.2 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,96 m2 | - | Wolne |   | 343 978 zł (7 550 zł/m2) | 341 700 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.1 | 77,27 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 129,46 m2 | - | Wolne |   | 614 297 zł (7 950 zł/m2) | 614 297 zł (7 950 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.4 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 123,72 m2 | - | Wolne |   | 564 084 zł (8 100 zł/m2) | 560 602 zł (8 050 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.5 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 518 665 zł (7 250 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.8 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 1 | - | 11,51 m2 | Wolne |   | 626 626 zł (7 150 zł/m2) | 626 626 zł (7 150 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.5 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 420 150 zł (7 500 zł/m2) | 420 150 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.7 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,19 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3F.8 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 | Wolne |   | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.4 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 / 4,11 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.6 | 79,74 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 12,50 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3H.5 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.12 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 2 | - | 11,51 m2 / 2,57 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.9 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 529 396 zł (7 400 zł/m2) | 525 819 zł (7 350 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.12 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,50 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.10 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,56 m2 | Wolne |   | 425 752 zł (7 600 zł/m2) | 425 752 zł (7 600 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.8 | 75,32 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 564 900 zł (7 500 zł/m2) | 561 134 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.9 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.13 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 9,34 m2 | Wolne |   | 536 550 zł (7 500 zł/m2) | 532 973 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.14 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 434 155 zł (7 750 zł/m2) | 431 354 zł (7 700 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.17 | 126,60 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 943 170 zł (7 450 zł/m2) | 936 840 zł (7 400 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.19 | 115,37 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | - | 15,47 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.18 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 437 034 zł (7 800 zł/m2) | 437 034 zł (7 800 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.17 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 939 000 zł (7 500 zł/m2) | 932 740 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.20 | 126,80 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 957 340 zł (7 550 zł/m2) | 951 000 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.20 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 4,43 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3F.22 | 115,37 m2 | 5 | Kuchnia | 5 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 882 581 zł (7 650 zł/m2) | 876 812 zł (7 600 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.22 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 442 637 zł (7 900 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.20 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 945 260 zł (7 550 zł/m2) | 945 260 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.22 | 69,64 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 8,91 m2 | Rezerwacja |   |
etap | mieszkanie | pow. [m2] | pokoje | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 2 | 3E.1 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | Parter | 68,16 m2 | - | Wolne |   | 515 088 zł (7 200 zł/m2) | 511 511 zł (7 150 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.1 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,83 m2 | - | Wolne |   | 341 550 zł (7 500 zł/m2) | 341 550 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.2 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,94 m2 / 9,83 m2 | - | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.1 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | Parter | 62,85 m2 / 8,55 m2 | - | Wolne |   | 436 239 zł (7 550 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.2 | 45,56 m2 | 2 | Aneks | Parter | 21,96 m2 | - | Wolne |   | 343 978 zł (7 550 zł/m2) | 341 700 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.1 | 77,27 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 129,46 m2 | - | Wolne |   | 614 297 zł (7 950 zł/m2) | 614 297 zł (7 950 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.4 | 69,64 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 123,72 m2 | - | Wolne |   | 564 084 zł (8 100 zł/m2) | 560 602 zł (8 050 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.5 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 522 242 zł (7 300 zł/m2) | 518 665 zł (7 250 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.8 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 1 | - | 11,51 m2 | Wolne |   | 626 626 zł (7 150 zł/m2) | 626 626 zł (7 150 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.5 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 4,73 m2 | Wolne |   | 420 150 zł (7 500 zł/m2) | 420 150 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.7 | 45,54 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,19 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3F.8 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 | Wolne |   | 439 128 zł (7 600 zł/m2) | 436 239 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.4 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,93 m2 / 4,11 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.6 | 79,74 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 12,50 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3H.5 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.12 | 87,64 m2 | 4 | Aneks | 2 | - | 11,51 m2 / 2,57 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.9 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,32 m2 | Wolne |   | 529 396 zł (7 400 zł/m2) | 525 819 zł (7 350 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.12 | 57,78 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 11,50 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.10 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,56 m2 | Wolne |   | 425 752 zł (7 600 zł/m2) | 425 752 zł (7 600 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.8 | 75,32 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Wolne |   | 564 900 zł (7 500 zł/m2) | 561 134 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.9 | 77,26 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 6,71 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3E.13 | 71,54 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 9,34 m2 | Wolne |   | 536 550 zł (7 500 zł/m2) | 532 973 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.14 | 56,02 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 434 155 zł (7 750 zł/m2) | 431 354 zł (7 700 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.17 | 126,60 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 943 170 zł (7 450 zł/m2) | 936 840 zł (7 400 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.19 | 115,37 m2 | 4 | Kuchnia | 4 | - | 15,47 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3G.18 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 437 034 zł (7 800 zł/m2) | 437 034 zł (7 800 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.17 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 939 000 zł (7 500 zł/m2) | 932 740 zł (7 450 zł/m2) |
Etap 2 | 3E.20 | 126,80 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 22,35 m2 | Wolne |   | 957 340 zł (7 550 zł/m2) | 951 000 zł (7 500 zł/m2) |
Etap 2 | 3F.20 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 4,43 m2 | Rezerwacja |   | ||
Etap 2 | 3F.22 | 115,37 m2 | 5 | Kuchnia | 5 | - | 15,47 m2 | Wolne |   | 882 581 zł (7 650 zł/m2) | 876 812 zł (7 600 zł/m2) |
Etap 2 | 3G.22 | 56,03 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 5,73 m2 | Wolne |   | 442 637 zł (7 900 zł/m2) | 442 637 zł (7 900 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.20 | 125,20 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 19,62 m2 | Wolne |   | 945 260 zł (7 550 zł/m2) | 945 260 zł (7 550 zł/m2) |
Etap 2 | 3H.22 | 69,64 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 8,91 m2 | Rezerwacja |   |
ETAP 1:
*Mieszkania 3A.6 i 3A.4 będą wykończone "pod klucz", podana cena mieszkań dotyczy gotowych mieszkań w opcji "pod klucz"
Panorama 360 z mieszkania 3A.4 ZOBACZ (prosimy otworzyć widoki pomieszczeń w osobnych katartach) > wejście > kuchnia > salon > pokój
Niżej prezentujemy wizualizacja mieszkania 3A.6 wykonanego "pod klucz". W mieszkaniu będą:
przygotowane ściany na gotowo, łącznie z malowaniem; położone panele podłogowe na podkładzie; położone płytki podłogowe w kuchni; kompleksowo wykończone łazienki (płytki ścienne i podłogowe, ceramika, baterie, lustra); zamontowane drzwi z ościeżnicami; w każdej sypialni będzie po jednej ścianie w tapecie; lampy ścienne i sufitowe w całym mieszkaniu. Na życzenie klienta możemy wykończyć nawet z meblami, zapraszamy do kontaktu (meble nie znajdują się w wykończeniu "pod klucz").
komórka lokatorska |
od 5 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze na platformie |
20 000 zł / kolejne cena promocyjna 10 000 zł |
|
|
miejsce postojowe rodzinne dwu-poziomowe |
cena promocyjna 30 000 zł |
|
|
PROMOCJA! MIEJSCA POSTOJOWE NA PLATFORMIE PAKIETY |
każde 3, 4 i kolejne miejsce 5000 zł/ szt. |
Zapraszamy do kontaktu, mieszkania są gotowe, możemy zaplanować wizytę w mieszkaniach.
SYSTEM PŁATNOŚCI ETAP I - 10% wartości umowy płatne po umowie deweloperskiej w terminie 14 dni od daty jej podpisania, pozostałe 90% płatne w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej/przedwstępnej.
Realizacja ETAP I - II Q. 2020r. Generalny Wykonawca ERBUD - MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU
Przy zakupie mieszkania obowiązkowy jest zakup miesjca postojowego w hali garażowej.
PAKIET WZAJEMNOŚCI
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny program partnerski. Poszczególnym jego elementom przypisaliśmy punkty, które po skumulowaniu zostaną wycenione i rozliczone na ostatnim etapie zakupu mieszkania, tj. w kosztach notarialnych umowy przenoszącej własność mieszkania. POBIERZ PLIK PDF
**wersja strony internetowej na urządzania mobilne jest uproszczona, zapraszamy do obejrzenia modelu 3D budynku i wyszukiwania po piętrach: w laptopach i komputerach stacjonarnych
>> Posiadamy autorski pakiet wykończenia mieszkań pod klucz >> Zobacz więcej
ETAP 2:
komórka lokatorska |
od 5 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze |
27 500 zł |
miejsce postojowe pojedyncze dla osób niepełnosprawnych |
29 500 zł |
miejsce postojowe rodzinne jedno-poziomowe |
30 000 zł |
ETAP II PROMOCJA WIOSENNA! Zapłacimy za umowę deweloperską!
Podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem mBank S.A. na finansowanie realizacji inwestycji Smoluchowskiego 3 etap II
*Powyższe ceny mieszkań z ETAPU II obowiązują dla systemu płatności 10% wartości umowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy deweloperskiej/ przedwstępnej, pozostałe 90% równe transze kwartalne, ostatnia transza płatna do 25 grudzień 2021 r.
Przy zakupie mieszkania obowiązkowy jest zakup miejsca postojowego w hali garażowej.
>> Posiadamy autorski pakiet wykończenia mieszkań pod klucz >> Zobacz więcej
Etap II zakończenie budowy 31 grudzień 2021 r. >> kronika budowy
Etap II Generalny Wykonawca Democo Poland
Ogrzewanie miejskie VEOLIA >> Sprawdź jak powstaje ciepło
*Niniejsza strona nie stanowi oferty w rozumieniu postanowienia Kodeksu Cywilnego.