Lista mieszkań
mieszkanie | pow. [m2] | liczba pokoi | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | taras | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 47,34 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | - | 5,42 m2 | Wolne |   | 324 279 zł (6 850 zł/m2) | 319 545 zł (6 750 zł/m2) | |
3.10 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 439 222 zł (6 850 zł/m2) | 439 222 zł (6 850 zł/m2) | |
3.15 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 442 428 zł (6 900 zł/m2) | 442 428 zł (6 900 zł/m2) | |
3.18 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 6,43 m2 | Wolne |   | 293 139 zł (7 050 zł/m2) | 293 139 zł (7 050 zł/m2) | |
3.2 | 66,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Wolne |   | 444 210 zł (6 700 zł/m2) | 437 580 zł (6 600 zł/m2) | |
3.24 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 12,36 m2 | Wolne |   | 330 044 zł (7 150 zł/m2) | 330 044 zł (7 150 zł/m2) | |
3.3 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | Parter | 17,07 m2 | - | Wolne |   | 286 902 zł (6 900 zł/m2) | 286 902 zł (6 900 zł/m2) | |
3.30 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 458 458 zł (7 150 zł/m2) | 458 458 zł (7 150 zł/m2) | |
3.4 | 32,39 m2 | 1 | Kuchnia | Parter | 14,56 m2 | - | Wolne |   | 251 023 zł (7 750 zł/m2) | 244 545 zł (7 550 zł/m2) | |
3.5 | 63,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Wolne |   | 432 344 zł (6 800 zł/m2) | 425 986 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.1 | 71,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 44,13 m2 | - | Wolne |   | 495 535 zł (6 950 zł/m2) | 488 405 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.10 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 494 868 zł (6 900 zł/m2) | 494 868 zł (6 900 zł/m2) | |
3A.11 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 345 759 zł (6 900 zł/m2) | 335 737 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.12 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 493 074 zł (6 900 zł/m2) | 478 782 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.14 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 348 265 zł (6 950 zł/m2) | 338 243 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.15 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | 482 355 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.17 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 5 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 350 770 zł (7 000 zł/m2) | 340 748 zł (6 800 zł/m2) | |
3A.18 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | 485 928 zł (6 800 zł/m2) | |
3A.2 | 50,09 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,13 m2 | - | Wolne |   | 335 603 zł (6 700 zł/m2) | 325 585 zł (6 500 zł/m2) | |
3A.3 | 71,45 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 34,02 m2 | - | Wolne |   | 496 578 zł (6 950 zł/m2) | 482 288 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.6 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 485 928 zł (6 800 zł/m2) | 471 636 zł (6 600 zł/m2) | |
3A.7 | 71,73 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 491 351 zł (6 850 zł/m2) | 491 351 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.8 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 343 254 zł (6 850 zł/m2) | 333 232 zł (6 650 zł/m2) | |
3A.9 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | 475 209 zł (6 650 zł/m2) | |
3B.1 | 49,04 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 20,59 m2 | - | Wolne |   | 343 280 zł (7 000 zł/m2) | 338 376 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.10 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.11 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 336 560 zł (7 000 zł/m2) | 336 560 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.13 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 345 239 zł (7 050 zł/m2) | 345 239 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.14 | 48,96 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 345 168 zł (7 050 zł/m2) | 345 168 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.15 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.17 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.18 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.19 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 343 772 zł (7 150 zł/m2) | 343 772 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.2 | 49,05 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 19,11 m2 | - | Wolne |   | 343 350 zł (7 000 zł/m2) | 338 445 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.20 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 7,56 m2 | Wolne |   | 404 352 zł (7 200 zł/m2) | 404 352 zł (7 200 zł/m2) | |
3B.3 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 25,70 m2 | - | Wolne |   | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.4 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 7,56 m2 | Wolne |   | 393 120 zł (7 000 zł/m2) | 393 120 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.5 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.6 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.7 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.9 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | |
3C.1 | 52,17 m2 | 2 | Aneks | Parter | 22,21 m2 | - | Wolne |   | 362 582 zł (6 950 zł/m2) | 362 582 zł (6 950 zł/m2) | |
3C.10 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 322 019 zł (6 850 zł/m2) | 312 617 zł (6 650 zł/m2) | |
3C.11 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 453 744 zł (6 900 zł/m2) | 440 592 zł (6 700 zł/m2) | |
3C.14 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 343 356 zł (7 100 zł/m2) | 343 356 zł (7 100 zł/m2) | |
3C.15 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | 314 967 zł (6 700 zł/m2) | |
3C.16 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | 443 880 zł (6 750 zł/m2) | |
3C.18 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Wolne |   | 299 343 zł (7 050 zł/m2) | 299 343 zł (7 050 zł/m2) | |
3C.19 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 345 774 zł (7 150 zł/m2) | 345 774 zł (7 150 zł/m2) | |
3C.2 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | Parter | 30,30 m2 | - | Wolne |   | 302 833 zł (7 250 zł/m2) | 302 833 zł (7 250 zł/m2) | |
3C.20 | 47,01 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 326 720 zł (6 950 zł/m2) | 317 318 zł (6 750 zł/m2) | |
3C.23 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 8,06 m2 | Wolne |   | 301 466 zł (7 100 zł/m2) | 301 466 zł (7 100 zł/m2) | |
3C.25 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 6,09 m2 | Wolne |   | 329 070 zł (7 000 zł/m2) | 319 668 zł (6 800 zł/m2) | |
3C.3 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | Parter | 30,44 m2 | - | Wolne |   | 307 835 zł (7 250 zł/m2) | 307 835 zł (7 250 zł/m2) | |
3C.4 | 48,20 m2 | 2 | Aneks | Parter | 20,76 m2 | - | Wolne |   | 344 630 zł (7 150 zł/m2) | 344 630 zł (7 150 zł/m2) | |
3C.5 | 46,55 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,75 m2 | - | Wolne |   | 316 540 zł (6 800 zł/m2) | 307 230 zł (6 600 zł/m2) | |
3C.6 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 450 456 zł (6 850 zł/m2) | 437 304 zł (6 650 zł/m2) | |
3C.8 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,89 m2 | Wolne |   | 295 097 zł (6 950 zł/m2) | 295 097 zł (6 950 zł/m2) | |
3C.9 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 340 938 zł (7 050 zł/m2) | 340 938 zł (7 050 zł/m2) | |
3D.1 | 82,92 m2 | 4 | Aneks | Parter | 55,54 m2 | - | Wolne |   | 559 710 zł (6 750 zł/m2) | 543 126 zł (6 550 zł/m2) | |
3D.13 | 42,14 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,65 m2 | Wolne |   | 294 980 zł (7 000 zł/m2) | 290 766 zł (6 900 zł/m2) | |
3D.14 | 42,59 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,17 m2 | Wolne |   | 298 130 zł (7 000 zł/m2) | 293 871 zł (6 900 zł/m2) | |
3D.16 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 452 640 zł (6 900 zł/m2) | 446 080 zł (6 800 zł/m2) | |
3D.17 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 505 613 zł (6 950 zł/m2) | 505 613 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.18 | 48,37 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 12,01 m2 | Wolne |   | 336 172 zł (6 950 zł/m2) | 336 172 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.2 | 64,41 m2 | 3 | Aneks | Parter | 25,94 m2 | - | Wolne |   | 447 650 zł (6 950 zł/m2) | 447 650 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.20 | 42,14 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 6,65 m2 | Wolne |   | 297 087 zł (7 050 zł/m2) | 292 873 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.21 | 42,59 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 6,17 m2 | Wolne |   | 300 260 zł (7 050 zł/m2) | 296 001 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.22 | 41,45 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Wolne |   | 292 223 zł (7 050 zł/m2) | 288 078 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.23 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 455 920 zł (6 950 zł/m2) | 449 360 zł (6 850 zł/m2) | |
3D.3 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 491 063 zł (6 750 zł/m2) | 491 063 zł (6 750 zł/m2) | |
3D.4 | 48,37 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 12,01 m2 | Wolne |   | 336 172 zł (6 950 zł/m2) | 336 172 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.5 | 48,77 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 13,62 m2 | Wolne |   | 338 952 zł (6 950 zł/m2) | 338 952 zł (6 950 zł/m2) | |
3D.6 | 42,14 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,65 m2 | Wolne |   | 292 873 zł (6 950 zł/m2) | 288 659 zł (6 850 zł/m2) | |
3D.7 | 42,59 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,17 m2 | Wolne |   | 296 001 zł (6 950 zł/m2) | 291 742 zł (6 850 zł/m2) | |
3D.9 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 449 360 zł (6 850 zł/m2) | 442 800 zł (6 750 zł/m2) | |
3.11 | 47,52 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 6,58 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.12 | 66,33 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 11,76 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.13 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,43 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.14 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 12,36 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.16 | 47,52 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 6,58 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.23 | 48,01 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 6,43 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.26 | 47,52 m2 | 2 | Kuchnia | 5 | - | 6,58 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.29 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 5 | - | 12,36 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.7 | 66,36 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 11,76 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.8 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,43 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.9 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 12,36 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.16 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.4 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.5 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 8,68 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.12 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 7,56 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.22 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 5 | - | 11,65 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.8 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 7,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.13 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.17 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.21 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 6,62 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.22 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 8,06 m2 | Rezerwacja |   | |||
3D.12 | 48,77 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 13,62 m2 | Rezerwacja |   | |||
3D.26 | 89,72 m2 | 4 | Aneks | 4 | - | - | 16,11 m2 | Rezerwacja |   | ||
3.17 | 66,33 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 11,76 m2 | Sprzedane |   | |||
3.19 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 12,36 m2 | Sprzedane |   | |||
3.20 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 9,61 m2 | Sprzedane |   | |||
3.21 | 47,52 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 6,58 m2 | Sprzedane |   | |||
3.22 | 66,36 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 11,76 m2 | Sprzedane |   | |||
3.25 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 9,61 m2 | Sprzedane |   | |||
3.27 | 66,33 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | - | 11,76 m2 | Sprzedane |   | |||
3.28 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | 5 | - | 6,43 m2 | Sprzedane |   | |||
3.6 | 47,52 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 6,58 m2 | Sprzedane |   | |||
3A.13 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Sprzedane |   | |||
3B.16 | 56,17 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | 7,56 m2 | Sprzedane |   | |||
3B.21 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 5 | - | 11,97 m2 | Sprzedane |   | |||
3B.23 | 95,65 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | 7,56 m2 / 10,99 m2 | Sprzedane |   | |||
3C.12 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 5,89 m2 | Sprzedane |   | |||
3C.24 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 5,54 m2 | Sprzedane |   | |||
3C.26 | 118,83 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | - | 58,80 m2 | Sprzedane |   | ||
3C.27 | 113,51 m2 | 4 | Aneks | 5 | - | - | 38,52 m2 | Sprzedane |   | ||
3C.7 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,89 m2 | Sprzedane |   | |||
3D.10 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 11,54 m2 | Sprzedane |   | |||
3D.11 | 48,37 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 12,01 m2 | Sprzedane |   | |||
3D.15 | 41,45 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 5,89 m2 | Sprzedane |   | |||
3D.19 | 48,77 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 13,62 m2 | Sprzedane |   | |||
3D.24 | 82,09 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | - | 16,24 m2 / 13,77 m2 | Sprzedane |   | ||
3D.25 | 53,33 m2 | 3 | Aneks | 4 | - | - | 20,06 m2 | Sprzedane |   | ||
3D.8 | 41,45 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,89 m2 | Sprzedane |   |
mieszkanie | pow. [m2] | liczba pokoi | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | taras | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 47,34 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | - | 5,42 m2 | Wolne |   | 324 279 zł (6 850 zł/m2) | 319 545 zł (6 750 zł/m2) | |
3.10 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 439 222 zł (6 850 zł/m2) | 439 222 zł (6 850 zł/m2) | |
3.15 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 442 428 zł (6 900 zł/m2) | 442 428 zł (6 900 zł/m2) | |
3.18 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 6,43 m2 | Wolne |   | 293 139 zł (7 050 zł/m2) | 293 139 zł (7 050 zł/m2) | |
3.2 | 66,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Wolne |   | 444 210 zł (6 700 zł/m2) | 437 580 zł (6 600 zł/m2) | |
3.24 | 46,16 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 12,36 m2 | Wolne |   | 330 044 zł (7 150 zł/m2) | 330 044 zł (7 150 zł/m2) | |
3.3 | 41,58 m2 | 2 | Aneks | Parter | 17,07 m2 | - | Wolne |   | 286 902 zł (6 900 zł/m2) | 286 902 zł (6 900 zł/m2) | |
3.30 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 458 458 zł (7 150 zł/m2) | 458 458 zł (7 150 zł/m2) | |
3.4 | 32,39 m2 | 1 | Kuchnia | Parter | 14,56 m2 | - | Wolne |   | 251 023 zł (7 750 zł/m2) | 244 545 zł (7 550 zł/m2) | |
3.5 | 63,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Wolne |   | 432 344 zł (6 800 zł/m2) | 425 986 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.1 | 71,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 44,13 m2 | - | Wolne |   | 495 535 zł (6 950 zł/m2) | 488 405 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.10 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 494 868 zł (6 900 zł/m2) | 494 868 zł (6 900 zł/m2) | |
3A.11 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 345 759 zł (6 900 zł/m2) | 335 737 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.12 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 493 074 zł (6 900 zł/m2) | 478 782 zł (6 700 zł/m2) | |
3A.14 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 348 265 zł (6 950 zł/m2) | 338 243 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.15 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | 482 355 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.17 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 5 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 350 770 zł (7 000 zł/m2) | 340 748 zł (6 800 zł/m2) | |
3A.18 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 5 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | 485 928 zł (6 800 zł/m2) | |
3A.2 | 50,09 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,13 m2 | - | Wolne |   | 335 603 zł (6 700 zł/m2) | 325 585 zł (6 500 zł/m2) | |
3A.3 | 71,45 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 34,02 m2 | - | Wolne |   | 496 578 zł (6 950 zł/m2) | 482 288 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.6 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 485 928 zł (6 800 zł/m2) | 471 636 zł (6 600 zł/m2) | |
3A.7 | 71,73 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 491 351 zł (6 850 zł/m2) | 491 351 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.8 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 8,68 m2 | Wolne |   | 343 254 zł (6 850 zł/m2) | 333 232 zł (6 650 zł/m2) | |
3A.9 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | 475 209 zł (6 650 zł/m2) | |
3B.1 | 49,04 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 20,59 m2 | - | Wolne |   | 343 280 zł (7 000 zł/m2) | 338 376 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.10 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.11 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 336 560 zł (7 000 zł/m2) | 336 560 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.13 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 345 239 zł (7 050 zł/m2) | 345 239 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.14 | 48,96 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 345 168 zł (7 050 zł/m2) | 345 168 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.15 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 3 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.17 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.18 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | 350 136 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.19 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 4 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 343 772 zł (7 150 zł/m2) | 343 772 zł (7 150 zł/m2) | |
3B.2 | 49,05 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 19,11 m2 | - | Wolne |   | 343 350 zł (7 000 zł/m2) | 338 445 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.20 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 7,56 m2 | Wolne |   | 404 352 zł (7 200 zł/m2) | 404 352 zł (7 200 zł/m2) | |
3B.3 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 25,70 m2 | - | Wolne |   | 338 964 zł (7 050 zł/m2) | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.4 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 7,56 m2 | Wolne |   | 393 120 zł (7 000 zł/m2) | 393 120 zł (7 000 zł/m2) | |
3B.5 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.6 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,65 m2 | Wolne |   | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | 340 342 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.7 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 4,98 m2 / 7,56 m2 | Wolne |   | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | 334 156 zł (6 950 zł/m2) | |
3B.9 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,97 m2 | Wolne |   | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | 342 790 zł (7 000 zł/m2) | |
3C.1 | 52,17 m2 | 2 | Aneks | Parter | 22,21 m2 | - | Wolne |   | 362 582 zł (6 950 zł/m2) | 362 582 zł (6 950 zł/m2) | |
3C.10 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 322 019 zł (6 850 zł/m2) | 312 617 zł (6 650 zł/m2) | |
3C.11 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 453 744 zł (6 900 zł/m2) | 440 592 zł (6 700 zł/m2) | |
3C.14 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 343 356 zł (7 100 zł/m2) | 343 356 zł (7 100 zł/m2) | |
3C.15 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | 314 967 zł (6 700 zł/m2) | |
3C.16 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | 443 880 zł (6 750 zł/m2) | |
3C.18 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Wolne |   | 299 343 zł (7 050 zł/m2) | 299 343 zł (7 050 zł/m2) | |
3C.19 | 48,36 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 345 774 zł (7 150 zł/m2) | 345 774 zł (7 150 zł/m2) | |
3C.2 | 41,77 m2 | 2 | Aneks | Parter | 30,30 m2 | - | Wolne |   | 302 833 zł (7 250 zł/m2) | 302 833 zł (7 250 zł/m2) | |
3C.20 | 47,01 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 326 720 zł (6 950 zł/m2) | 317 318 zł (6 750 zł/m2) | |
3C.23 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 4 | - | 8,06 m2 | Wolne |   | 301 466 zł (7 100 zł/m2) | 301 466 zł (7 100 zł/m2) | |
