Lista mieszkań
mieszkanie | pow. [m2] | liczba pokoi | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | taras | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C.18 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.8 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3D.14 | 42,59 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,17 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.5 | 46,55 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,75 m2 | - | Wolne |   | 318 868 zł (6 850 zł/m2) | 318 868 zł (6 850 zł/m2) | |
3C.10 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | |
3C.15 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.1 | 47,34 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | - | 5,42 m2 | Wolne |   | 326 646 zł (6 900 zł/m2) | 326 646 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.3 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 25,70 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
3C.4 | 48,20 m2 | 2 | Aneks | Parter | 20,76 m2 | - | Wolne |   | 351 860 zł (7 300 zł/m2) | 351 860 zł (7 300 zł/m2) | |
3B.6 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,65 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.9 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,97 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.1 | 49,04 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 20,59 m2 | - | Wolne |   | 345 732 zł (7 050 zł/m2) | 345 732 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.2 | 49,05 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 19,11 m2 | - | Wolne |   | 345 803 zł (7 050 zł/m2) | 345 803 zł (7 050 zł/m2) | |
3A.2 | 50,09 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,13 m2 | - | Wolne |   | 338 108 zł (6 750 zł/m2) | 338 108 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.17 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 5 | - | 8,68 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.8 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 8,68 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.1 | 52,17 m2 | 2 | Aneks | Parter | 22,21 m2 | - | Wolne |   | 370 407 zł (7 100 zł/m2) | 370 407 zł (7 100 zł/m2) | |
3B.20 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 7,56 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.5 | 63,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Wolne |   | 438 702 zł (6 900 zł/m2) | 438 702 zł (6 900 zł/m2) | |
3.10 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 455 252 zł (7 100 zł/m2) | 455 252 zł (7 100 zł/m2) | |
3D.2 | 64,41 m2 | 3 | Aneks | Parter | 25,94 m2 | - | Wolne |   | 450 870 zł (7 000 zł/m2) | 450 870 zł (7 000 zł/m2) | |
3D.16 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 459 200 zł (7 000 zł/m2) | 459 200 zł (7 000 zł/m2) | |
3D.9 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 455 920 zł (6 950 zł/m2) | 455 920 zł (6 950 zł/m2) | |
3C.11 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 460 320 zł (7 000 zł/m2) | 460 320 zł (7 000 zł/m2) | |
3C.16 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 463 608 zł (7 050 zł/m2) | 463 608 zł (7 050 zł/m2) | |
3C.6 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | |
3.2 | 66,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Wolne |   | 447 525 zł (6 750 zł/m2) | 447 525 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.3 | 71,45 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 34,02 m2 | - | Wolne |   | 493 005 zł (6 900 zł/m2) | 493 005 zł (6 900 zł/m2) | |
3A.12 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | |
3A.15 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | |
3A.6 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.9 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.10 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.4 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 502 040 zł (7 000 zł/m2) | 502 040 zł (7 000 zł/m2) | |
3A.7 | 71,73 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 505 697 zł (7 050 zł/m2) | 505 697 zł (7 050 zł/m2) | |
3D.17 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 523 800 zł (7 200 zł/m2) | 523 800 zł (7 200 zł/m2) | |
3D.3 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 509 250 zł (7 000 zł/m2) | 509 250 zł (7 000 zł/m2) |
mieszkanie | pow. [m2] | liczba pokoi | aneks / kuchnia | piętro | ogród | balkon | taras | status | karta katalogowa | cena | cena promocyjna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C.18 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 3 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.8 | 42,46 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 5,89 m2 | Rezerwacja |   | |||
3D.14 | 42,59 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,17 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.5 | 46,55 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,75 m2 | - | Wolne |   | 318 868 zł (6 850 zł/m2) | 318 868 zł (6 850 zł/m2) | |
3C.10 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 1 | - | 6,19 m2 | Wolne |   | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | 324 369 zł (6 900 zł/m2) | |
3C.15 | 47,01 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 6,19 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.1 | 47,34 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | - | 5,42 m2 | Wolne |   | 326 646 zł (6 900 zł/m2) | 326 646 zł (6 900 zł/m2) | |
3B.3 | 48,08 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 25,70 m2 | - | Rezerwacja |   | |||
3C.4 | 48,20 m2 | 2 | Aneks | Parter | 20,76 m2 | - | Wolne |   | 351 860 zł (7 300 zł/m2) | 351 860 zł (7 300 zł/m2) | |
3B.6 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 1 | - | 11,65 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.9 | 48,97 m2 | 2 | Kuchnia | 2 | - | 11,97 m2 | Rezerwacja |   | |||
3B.1 | 49,04 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 20,59 m2 | - | Wolne |   | 345 732 zł (7 050 zł/m2) | 345 732 zł (7 050 zł/m2) | |
3B.2 | 49,05 m2 | 2 | Kuchnia | Parter | 19,11 m2 | - | Wolne |   | 345 803 zł (7 050 zł/m2) | 345 803 zł (7 050 zł/m2) | |
3A.2 | 50,09 m2 | 2 | Aneks | Parter | 10,13 m2 | - | Wolne |   | 338 108 zł (6 750 zł/m2) | 338 108 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.17 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 5 | - | 8,68 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.8 | 50,11 m2 | 2 | Aneks | 2 | - | 8,68 m2 | Rezerwacja |   | |||
3C.1 | 52,17 m2 | 2 | Aneks | Parter | 22,21 m2 | - | Wolne |   | 370 407 zł (7 100 zł/m2) | 370 407 zł (7 100 zł/m2) | |
3B.20 | 56,16 m2 | 3 | Aneks | 5 | - | 7,56 m2 | Rezerwacja |   | |||
3.5 | 63,58 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 16,46 m2 | - | Wolne |   | 438 702 zł (6 900 zł/m2) | 438 702 zł (6 900 zł/m2) | |
3.10 | 64,12 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 9,61 m2 | Wolne |   | 455 252 zł (7 100 zł/m2) | 455 252 zł (7 100 zł/m2) | |
3D.2 | 64,41 m2 | 3 | Aneks | Parter | 25,94 m2 | - | Wolne |   | 450 870 zł (7 000 zł/m2) | 450 870 zł (7 000 zł/m2) | |
3D.16 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 459 200 zł (7 000 zł/m2) | 459 200 zł (7 000 zł/m2) | |
3D.9 | 65,60 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 455 920 zł (6 950 zł/m2) | 455 920 zł (6 950 zł/m2) | |
3C.11 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 2 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 460 320 zł (7 000 zł/m2) | 460 320 zł (7 000 zł/m2) | |
3C.16 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 3 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 463 608 zł (7 050 zł/m2) | 463 608 zł (7 050 zł/m2) | |
3C.6 | 65,76 m2 | 3 | Aneks | 1 | - | 5,74 m2 | Wolne |   | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | 457 032 zł (6 950 zł/m2) | |
3.2 | 66,30 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 9,59 m2 | Wolne |   | 447 525 zł (6 750 zł/m2) | 447 525 zł (6 750 zł/m2) | |
3A.3 | 71,45 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | 34,02 m2 | - | Wolne |   | 493 005 zł (6 900 zł/m2) | 493 005 zł (6 900 zł/m2) | |
3A.12 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | 496 647 zł (6 950 zł/m2) | |
3A.15 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 4 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | 500 220 zł (7 000 zł/m2) | |
3A.6 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 8,16 m2 | Wolne |   | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | 489 501 zł (6 850 zł/m2) | |
3A.9 | 71,46 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 8,16 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.10 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Rezerwacja |   | |||
3A.4 | 71,72 m2 | 3 | Kuchnia | 1 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 502 040 zł (7 000 zł/m2) | 502 040 zł (7 000 zł/m2) | |
3A.7 | 71,73 m2 | 3 | Kuchnia | 2 | - | 5,96 m2 / 8,57 m2 | Wolne |   | 505 697 zł (7 050 zł/m2) | 505 697 zł (7 050 zł/m2) | |
3D.17 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | 3 | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 523 800 zł (7 200 zł/m2) | 523 800 zł (7 200 zł/m2) | |
3D.3 | 72,75 m2 | 3 | Kuchnia | Parter | - | 11,54 m2 | Wolne |   | 509 250 zł (7 000 zł/m2) | 509 250 zł (7 000 zł/m2) |
Dodatkowo:
komórka lokatorska |
od 5 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze na platformie |
20 000 zł |
miejsce postojowe pojedyncze |
27 500 zł |
miejsce postojowe pojedyncze dla osób niepełnosprawnych |
29 500 zł |
miejsce postojowe rodzinne dwu-poziomowe |
32 000 zł |
miejsce postojowe rodzinne jedno-poziomowe |
38 000 zł |
miejsce postojowe rodzinne jedno-poziomowe VIP |
60 000 zł |
SYSTEM PŁATNOŚCI - 10% wartości umowy płatne po umowie deweloperskiej w terminie 14 dni od daty jej podpisania, pozostałe 90% wartości podzielone na równe transze kwartalne; ostatnia transza płatna w maju 2020 r.
Realizacja II Q. 2020r. Generalny Wykonawca ERBUD
Przy zakupie mieszkania obowiązkowy jest zakup miesjca postojowego w hali garażowej.
PAKIET WZAJEMNOŚCI
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalny program partnerski. Poszczególnym jego elementom przypisaliśmy punkty, które po skumulowaniu zostaną wycenione i rozliczone na ostatnim etapie zakupu mieszkania, tj. w kosztach notarialnych umowy przenoszącej własność mieszkania. POBIERZ PLIK PDF
**wersja strony internetowej na urządzania mobilne jest uproszczona, zapraszamy do obejrzenia modelu 3D budynku i wyszukiwania po piętrach: w laptopach i komputerach stacjonarnych